Bezpieczne wakacje | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||
Jak przygotować zdrowy posiłek? | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||
Sprawdź co jesz | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||
Zdrowie na talerzu | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||
Powtórzenie wiadomości o materiałach | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||
Kompozyty - materiały przyszłości | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||
Ekologiczne stworki. Wykonujemy projekty. | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||
Świat tworzyw sztucznych | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||
Zastosowanie metali – operacje niechirurgiczne lutownica (lab. przyszłości) | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||
Wokół metali. Stopy metali żelaznych i nieżelaznych | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||
Wszystko o metalach. | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||
Materiały drewnopochodne. | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||
Łaty, deski, belki – sortymenty drewna | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||
Cenny surowiec – drewno | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||
To takie proste! – wykonujemy maskotkę. | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||
To takie proste! – wykonujemy ozdobna serwetkę. | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||
To takie proste! – wykonujemy pokrowiec na telefon. | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||
Od pomysłu do wytworu | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||
Jak dbać o ubrania - symbole stosowane na metkach ubraniowych | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||
Od włókna do ubrania - wyrób tkanin i dzianin | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||
Od włókna do ubrania - podział włókien | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||
Od włókna do ubrania - wstęp | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||
To takie proste! – wyroby z papieru. Magiczny portfel. | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||
To takie proste! – wyroby z papieru. Origami. | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||
Wszystko o papierze | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||
Szkice techniczne | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||
Elementy rysunku technicznego - wymiarowanie | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||
Elementy rysunku technicznego. | X | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Rodzaje linii rysunkowych.
| |||||||||||||||||||||||||||||
Pismo techniczne | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||
Jak powstaje rysunek techniczny? | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||
Lekcja Organizacyjna. BHP. System oceniania | zobacz |