Bezpieczne wakacje | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak przygotować zdrowy posiłek? | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprawdź co jesz | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdrowie na talerzu | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powtórzenie wiadomości o materiałach | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompozyty - materiały przyszłości | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekologiczne stworki. Wykonujemy projekty. | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Świat tworzyw sztucznych | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zastosowanie metali – operacje niechirurgiczne lutownica (lab. przyszłości) | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wokół metali. Stopy metali żelaznych i nieżelaznych | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wszystko o metalach. | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiały drewnopochodne. | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łaty, deski, belki – sortymenty drewna | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cenny surowiec – drewno | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To takie proste! – wykonujemy maskotkę. | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To takie proste! – wykonujemy ozdobna serwetkę. | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To takie proste! – wykonujemy pokrowiec na telefon. | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Od pomysłu do wytworu | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak dbać o ubrania - symbole stosowane na metkach ubraniowych | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Włókno
Przykłady zastosowań
W zależności od tego z czego zostały wykonane ubrania zależy sposób konserwacji, czyli odpowiedni sposób prania lub czyszczenia, suszenie oraz prasowanie. O tym jak należy dbać o ubrania, informują znaki umieszczone na metkach doszywanych do każdego wyrobu. l
Objaśnienia znaków informacyjnych
|
![]() |
Maksymalna temperatura prania 95oC - proces normalny |
![]() |
Maksymalna temperatura prania 70oC - proces normalny |
![]() |
Maksymalna temperatura prania 50oC - proces normalny |
![]() |
Maksymalna temperatura prania 60oC - proces normalny |
![]() |
Maksymalna temperatura prania 40oC - proces normalny |
![]() |
Maksymalna temperatura prania 30oC - proces normalny |
![]() |
Maksymalna temperatura prania 95oC - proces łagodny |
![]() |
Maksymalna temperatura prania 50oC - proces łagodny |
![]() |
Maksymalna temperatura prania 40oC - proces łagodny |
![]() |
Maksymalna temperatura prania 30oC - proces łagodny |
![]() |
Maksymalna temperatura prania 60oC - proces łagodny |
![]() |
Maksymalna temperatura prania 40oC - proces bardzo łagodny |
![]() |
Maksymalna temperatura prania 30oC - proces bardzo łagodny |
![]() |
Prać ręcznie - maksymalna temperatura prania 40oC |
![]() |
Nie prać |
![]() |
Prasowanie w maksymalnej temperaturze dolnej płyty 200oC |
![]() |
Prasowanie w maksymalnej temperaturze dolnej płyty 150oC |
![]() |
Prasowanie w maksymalnej temperaturze dolnej płyty 110oC |
![]() |
Nie prasować |
![]() |
Profesjonalne chemiczne czyszczenie w węglowodorach (temperatura destylacji 150oC - 210oC, temperatura zapłonu 38oC - 70oC) proces normalny |
![]() |
Profesjonalne chemiczne czyszczenie w węglowodorach (temperatura destylacji 150oC - 210oC, temperatura zapłonu 38oC - 70oC) proces łagodny |
![]() |
Profesjonalne chemiczne czyszczenie w tetrachloroetylenie i wszystkich rozpuszczalnikach wymienionych dla symbolu F - proces normalny |
![]() |
Profesjonalne chemiczne czyszczenie w tetrachloroetylenie i wszystkich rozpuszczalnikach wymienionych dla symbolu F - proces łagodny |
![]() |
Nie czyścić chemicznie |
![]() |
Profesjonalne wodne czyszczenie - proces normalny |
![]() |
Profesjonalne wodne czyszczenie - proces łagodny |
![]() |
Profesjonalne wodne czyszczenie - proces bardzo łagodny |
![]() |
Dozwolone bielenie dowolnym środkiem utleniającym |
![]() |
Dozwolone bielenie tylko środkiem tlenowym / bezchlorowym |
![]() |
Nie stosować bielenia / bez bielenia |
![]() |
Suszenie na sznurze |
![]() |
Ociekanie - suszyć na wisząco |
![]() |
Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej - temperatura normalna |
![]() |
Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej - temperatura niższa |
![]() |
Nie suszyć w suszarce bębnowej |
![]() |
Suszenie w cieniu |
![]() |
Suszenie w pozycji poziomej bez uprzedniego wirowania |
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz