Bezpieczne wakacje | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drukowanie 3d | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nowoczesny świat techniki | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekrety mechatroniki | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementy elektroniki - lutownica (lab. przyszłości) | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nowoczesny sprzęt na co dzień - komputer | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budowa i zasada działania sprzętu domowego. | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługa domowych urządzeń AGD | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obwody elektryczne | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrownie konwencjonalne i niekonwencjonalne | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak powstaje prąd? | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak działają inteligentne domy | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalacje w mieszkaniu | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skąd się bierze woda w kranie? | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piękne wnętrze – wykonujemy makietę pokoju | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rzut poziomy mieszkania - meble | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rzut poziomy mieszkania - projekt | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W pokoju nastolatka. | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dom bez tajemnic | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektujemy osiedle idealne. | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na osiedlu | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przekroje brył. | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rzuty aksonometryczne - izometria | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rzuty aksonometryczne - dimetria ukośna | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rzuty prostokątne | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rysunek techniczny | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W technice jedną z podstawowych form przekazywania informacji (np. między konstruktorem jakiegoś urządzenia a jego wykonawcą) jest rysunek. Rysunek techniczny jest specjalnym rodzajem rysunku wykonywanego według ustalonych zasad i przepisów. Dzięki zwięzłemu i przejrzystemu wyrażaniu kształtów i wymiarów odwzorowywanego przedmiotu rysunek techniczny dokładnie wskazuje jak ma wyglądać ten przedmiot po wykonaniu. Określa on również budowę i zasadę działania różnych maszyn i urządzeń lepiej niż najdoskonalszy opis słowny. Z tych też względów rysunek techniczny stał się powszechnym i niezbędnym środkiem porozumiewania się wszystkich pracowników zatrudnionych w procesie produkcyjnym. Znajomość zasad sporządzania i umiejętność odczytywania rysunku technicznego umożliwia przekazywanie myśli naukowo-technicznej w postaci np. projektu maszyny lub urządzenia.
Grubość linii należy dobierać w zależności od wielkości rysowanego przedmiotu i stopnia złożoności jego budowy. Wybrana grupa grubości linii (grubych i cienkich) powinna być jednakowa dla wszystkich rysunków wykonanych na jednym arkuszu. Np. jeżeli grubość linii grubej wynosi 0,5 mm, to linia cienka powinna mieć grubość 0,18 mm lub jeżeli linia gruba ma grubość 0,7 mm to linia cienka 0,25 mm.
Aby rysunek techniczny mógł stanowić podstawę do wykonania jakiegoś przedmiotu nie wystarczy bezbłędne narysowanie go w rzutach prostokątnych. Same rzuty, bowiem informują nas o kształcie przedmiotu i szczegółach jego wyglądu, ale nie mówią nic o jego wielkości. Konieczne zatem jest uzupełnienie takiego rysunku wymiarami danego przedmiotu - czyli zwymiarowanie go.
Wymiarowanie jest jedną z najważniejszych czynności związanych ze sporządzeniem rysunku technicznego. Umożliwia ono odczytanie rysunku i wykonanie przedmiotu zgodnie z wymaganiami konstruktora.
Ogólne zasady wymiarowania w rysunku technicznym maszynowym dotyczą:
Przystępując do wymiarowania rysunku technicznego należy wczuć się w rolę osoby, która na jego podstawie będzie wykonywać dany przedmiot. Trzeba zadbać o to, aby nie zabrakło żadnego z potrzebnych wymiarów i aby można je było jak najłatwiej odmierzyć na materiale podczas obróbki. Ułatwi to w znacznym stopniu znajomość podstawowych zasad wymiarowania.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumentacja techniczna | zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lekcja Organizacyjna. BHP. System oceniania | zobacz |