Bezpieczne wakacje | zobacz | ||||
Drukowanie 3d | zobacz | ||||
Nowoczesny świat techniki | zobacz | ||||
Sekrety mechatroniki | zobacz | ||||
Elementy elektroniki - lutownica (lab. przyszłości) | zobacz | ||||
Nowoczesny sprzęt na co dzień - komputer | zobacz | ||||
Budowa i zasada działania sprzętu domowego. | zobacz | ||||
Obsługa domowych urządzeń AGD | zobacz | ||||
Obwody elektryczne | zobacz | ||||
Elektrownie konwencjonalne i niekonwencjonalne | zobacz | ||||
Jak powstaje prąd? | zobacz | ||||
Jak działają inteligentne domy | zobacz | ||||
Instalacje w mieszkaniu | zobacz | ||||
Skąd się bierze woda w kranie? | zobacz | ||||
Piękne wnętrze – wykonujemy makietę pokoju | zobacz | ||||
Rzut poziomy mieszkania - meble | zobacz | ||||
Rzut poziomy mieszkania - projekt | zobacz | ||||
W pokoju nastolatka. | zobacz | ||||
Dom bez tajemnic | zobacz | ||||
Projektujemy osiedle idealne. | zobacz | ||||
Na osiedlu | zobacz | ||||
Przekroje brył. | zobacz | ||||
Rzuty aksonometryczne - izometria | X | ||||
Do przedstawienia kształtów przedmiotów w sposób poglądowy (perspektywiczny), w jednym rzucie, służą w rysunku technicznym rzuty aksonometryczne. Wyróżniamy następujące rodzaje rzutów aksonometrycznych:
| |||||
Rzuty aksonometryczne - dimetria ukośna | zobacz | ||||
Rzuty prostokątne | zobacz | ||||
Rysunek techniczny | zobacz | ||||
Dokumentacja techniczna | zobacz | ||||
Lekcja Organizacyjna. BHP. System oceniania | zobacz |